Mi jubilacion BBVA

Los nuevos coeficientes de la jubilación anticipada voluntaria

Autor

Instituto BBVA de PENSIONES

Mostramos unos cuadros con los nuevos coeficientes de reducción en función del número de meses de anticipo de la edad de jubilación y del periodo de cotización acumulado, y su comparativa con los coeficientes actualmente vigentes. Asimismo, se muestran los coeficientes aplicables, durante el periodo transitorio, para personas con pensiones teóricas por encima de la pensión máxima de jubilación.

El presente articulo recoge la siguiente información:

  1. La comparativa de los nuevos coeficientes reductores de la jubilación anticipada voluntaria (que entrarán en vigor a partir de la entrada en vigor de la reforma de las pensiones) con los actualmente vigentes hasta 31 de diciembre de 2021.
  2. Los Coeficientes aplicables a pensiones teóricas por encima de la pensión máxima de jubilación, aplicables de acuerdo al periodo transitorio

1. Comparativa de los nuevos coeficientes reductores con los actuales

Más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses
Meses Anticipo Coefic. actual Coefic. planteado
24 15,0 19,00
23 15,0 16,50
22 15,0 14,00
21 13,1 12,00
20 13,1 10,50
19 13,1 9,33
18 11,3 8,40
17 11,3 7,64
16 11,3 7,00
15 9,4 6,46
14 9,4 6,00
13 9,4 5,60
12 7,5 5,25
11 7,5 4,94
10 7,5 4,67
9 5,6 4,42
8 5,6 4,20
7 5,6 4,00
6 3,8 3,82
5 3,8 3,65
4 3,8 3,50
3 1,9 3,36
2 1,9 3,23
1 1,9 3,11
Menos de 38 años y 6 meses cotizados
Meses Anticipo Coefic. actual Coefic. planteado
24 16,00 21,00
23 16,00 17,60
22 16,00 14,67
21 14,00 12,57
20 14,00 11,00
19 14,00 9,78
18 12,00 8,80
17 12,00 8,00
16 12,00 7,33
15 10,00 6,77
14 10,00 6,29
13 10,00 5,87
12 8,00 5,50
11 8,00 5,18
10 8,00 4,89
9 6,00 4,63
8 6,00 4,40
7 6,00 4,19
6 4,00 4,00
5 4,00 3,83
4 4,00 3,67
3 2,00 3,52
2 2,00 3,38
1 2,00 3,26
Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses
Meses Anticipo Coefic. actual Coefic. planteado
24 14,0 17,00
23 14,0 15,00
22 14,0 13,33
21 12,3 11,43
20 12,3 10,00
19 12,3 8,89
18 10,5 8,00
17 10,5 7,27
16 10,5 6,67
15 8,8 6,15
14 8,8 5,71
13 8,8 5,33
12 7,0 5,00
11 7,0 4,71
10 7,0 4,44
9 5,3 4,21
8 5,3 4,00
7 5,3 3,81
6 3,5 3,64
5 3,5 3,48
4 3,5 3,33
3 1,8 3,20
2 1,8 3,08
1 1,8 2,96
Más de 44 años y medio cotizados
Meses Anticipo Coefic. actual Coefic. planteado
24 13,0 13,0
23 13,0 12,00
22 13,0 11,00
21 11,4 10,00
20 11,4 9,20
19 11,4 8,40
18 9,8 7,60
17 9,8 6,91
16 9,8 6,33
15 8,1 5,85
14 8,1 5,43
13 8,1 5,07
12 6,5 4,75
11 6,5 4,47
10 6,5 4,22
9 4,9 4,00
8 4,9 3,80
7 4,9 3,62
6 3,3 3,45
5 3,3 3,30
4 3,3 3,17
3 1,6 3,04
2 1,6 2,92
1 1,6 2,81

2. Coeficientes aplicables a pensiones teóricas por encima de la pensión máxima

Más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses
Meses Anticipo Coefic. actual Coefic. planteado
24 14,0 17,00
23 14,0 15,00
22 14,0 13,33
21 12,3 11,43
20 12,3 10,00
19 12,3 8,89
18 10,5 8,00
17 10,5 7,27
16 10,5 6,67
15 8,8 6,15
14 8,8 5,71
13 8,8 5,33
12 7,0 5,00
11 7,0 4,71
10 7,0 4,44
9 5,3 4,21
Menos de 38 años y 6 meses cotizados
Meses Anticipo Coefic. actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
24 4,00 5,70 7,40 9,10 10,80 12,50 14,20 15,90 17,60 19,30 21,00
23 4,00 5,36 6,72 8,08 9,44 10,80 12,16 13,52 14,88 16,24 17,60
22 4,00 5,07 6,13 7,20 8,27 9,34 10,40 11,47 12,54 13,60 14,67
21 3,50 4,41 5,31 6,22 7,13 8,04 8,94 9,85 10,76 11,66 12,57
20 3,50 4,25 5,00 5,75 6,50 7,25 8,00 8,75 9,50 10,25 11,00
19 3,50 4,13 4,76 5,38 6,01 6,64 7,27 7,90 8,52 9,15 9,78
18 3,00 3,58 4,16 4,74 5,32 5,90 6,48 7,06 7,64 8,22 8,80
17 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
16 3,00 3,43 3,87 4,30 4,73 5,17 5,60 6,03 6,46 6,90 7,33
15 2,50 2,93 3,35 3,78 4,21 4,64 5,06 5,49 5,92 6,34 6,77
14 2,50 2,88 3,26 3,64 4,02 4,40 4,77 5,15 5,53 5,91 6,29
13 2,50 2,84 3,17 3,51 3,85 4,19 4,52 4,86 5,20 5,53 5,87
12 2,00 2,35 2,70 3,05 3,40 3,75 4,10 4,45 4,80 5,15 5,50
11 2,00 2,32 2,64 2,95 3,27 3,59 3,91 4,23 4,54 4,86 5,18
10 2,00 2,29 2,58 2,87 3,16 3,45 3,73 4,02 4,31 4,60 4,89
9 1,50 1,81 2,13 2,44 2,75 3,07 3,38 3,69 4,00 4,32 4,63
8 1,50 1,79 2,08 2,37 2,66 2,95 3,24 3,53 3,82 4,11 4,40
7 1,50 1,77 2,04 2,31 2,58 2,85 3,11 3,38 3,65 3,92 4,19
6 1,00 1,30 1,60 1,90 2,20 2,50 2,80 3,10 3,40 3,70 4,00
5 1,00 1,28 1,57 1,85 2,13 2,42 2,70 2,98 3,26 3,55 3,83
4 1,00 1,27 1,53 1,80 2,07 2,34 2,60 2,87 3,14 3,40 3,67
3 0,50 0,80 1,10 1,41 1,71 2,01 2,31 2,61 2,92 3,22 3,52
2 0,50 0,79 1,08 1,36 1,65 1,94 2,23 2,52 2,80 3,09 3,38
1 0,50 0,78 1,05 1,33 1,60 1,88 2,16 2,43 2,71 2,98 3,26
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses cotizados
Meses Anticipo Coefic. actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
24 4,00 5,50 7,00 8,50 10,00 11,50 13,00 14,50 16,00 17,50 19,00
23 4,00 5,25 6,50 7,75 9,00 10,25 11,50 12,75 14,00 15,25 16,50
22 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00
21 3,50 4,35 5,20 6,05 6,90 7,75 8,60 9,45 10,30 11,15 12,00
20 3,50 4,20 4,90 5,60 6,33 7,00 7,70 8,40 9,10 9,80 10,50
19 3,50 4,08 4,67 5,25 5,83 6,42 7,00 7,58 8,16 8,75 9,33
18 3,00 3,54 4,08 4,62 5,16 5,70 6,24 6,78 7,32 7,86 8,40
17 3,00 3,46 3,93 4,39 4,86 5,32 5,78 6,25 6,71 7,18 7,64
16 3,00 3,40 3,80 4,20 4,60 5,00 5,40 5,80 6,20 6,60 7,00
15 2,50 2,90 3,29 3,69 4,08 4,48 4,88 5,27 5,67 6,06 6,46
14 2,50 2,85 3,20 3,55 3,90 4,25 4,60 4,95 5,30 5,65 6,00
13 2,50 2,81 3,12 3,43 3,74 4,05 4,36 4,67 4,98 5,29 5,60
12 2,00 2,33 2,65 2,98 3,30 3,63 3,95 4,28 4,60 4,93 5,25
11 2,00 2,29 2,59 2,88 3,18 3,47 3,76 4,06 4,35 4,65 4,94
10 2,00 2,27 2,53 2,80 3,07 3,34 3,60 3,87 4,14 4,40 4,67
9 1,50 1,79 2,08 2,38 2,67 2,96 3,25 3,54 3,84 4,13 4,42
8 1,50 1,77 2,04 2,31 2,58 2,85 3,12 3,39 3,66 3,93 4,20
7 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
6 1,00 1,28 1,56 1,85 2,13 2,41 2,69 2,97 3,26 3,54 3,82
5 1,00 1,27 1,53 1,80 2,06 2,33 2,59 2,86 3,12 3,39 3,65
4 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50
3 0,50 0,79 1,07 1,36 1,64 1,93 2,22 2,50 2,79 3,07 3,36
2 0,50 0,77 1,05 1,32 1,59 1,87 2,14 2,41 2,68 2,96 3,23
1 0,50 0,76 1,02 1,28 1,54 1,81 2,07 2,33 2,59 2,85 3,11
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Más de 41 años y 6 meses y menos de 44 años y 6 meses cotizados
Meses Anticipo Coefic. actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
24 4,00 5,30 6,60 7,90 9,20 10,50 11,80 13,10 14,40 15,70 17,00
23 4,00 5,10 6,20 7,30 8,40 9,50 10,60 11,70 12,80 13,90 15,00
22 4,00 4,93 5,87 6,80 7,73 8,67 9,60 10,53 11,46 12,40 13,33
21 3,50 4,29 5,09 5,88 6,67 7,47 8,26 9,05 9,84 10,64 11,43
20 3,50 4,15 4,80 5,45 6,10 6,75 7,40 8,05 8,70 9,35 10,00
19 3,50 4,04 4,58 5,12 5,66 6,20 6,73 7,27 7,81 8,35 8,89
18 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00
17 3,00 3,43 3,85 4,28 4,71 5,14 5,56 5,99 6,42 6,84 7,27
16 3,00 3,37 3,73 4,10 4,47 4,84 5,20 5,57 5,94 6,30 6,67
15 2,50 2,87 3,23 3,60 3,96 4,33 4,69 5,06 5,42 5,79 6,15
14 2,50 2,82 3,14 3,46 3,78 4,11 4,43 4,75 5,07 5,39 5,71
13 2,50 2,78 3,07 3,35 3,63 3,92 4,20 4,48 4,76 5,05 5,33
12 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 5,00
11 2,00 2,27 2,54 2,81 3,08 3,36 3,63 3,90 4,17 4,44 4,71
10 2,00 2,24 2,49 2,73 2,98 3,22 3,46 3,71 3,95 4,20 4,44
9 1,50 1,77 2,04 2,31 2,58 2,86 3,13 3,40 3,67 3,94 4,21
8 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
7 1,50 1,73 1,96 2,19 2,42 2,66 2,89 3,12 3,35 3,58 3,81
6 1,00 1,26 1,53 1,79 2,06 2,32 2,58 2,85 3,11 3,38 3,64
5 1,00 1,25 1,50 1,74 1,99 2,24 2,49 2,74 2,98 3,23 3,48
4 1,00 1,23 1,47 1,70 1,93 2,17 2,40 2,63 2,86 3,10 3,33
3 0,50 0,77 1,04 1,31 1,58 1,85 2,12 2,39 2,66 2,93 3,20
2 0,50 0,76 1,02 1,27 1,53 1,79 2,05 2,31 2,56 2,82 3,08
1 0,50 0,75 0,99 1,24 1,48 1,73 1,98 2,22 2,47 2,71 2,96
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Más Información

Cómo quedará la jubilación anticipada voluntaria tras la próxima reforma de pensiones

Suscripción a Newsletter