Cuando 14.000 euros ahorrados a edades más tempranas cunden más que 29.000 ahorrados más tarde
14.000 euros invertidos entre los 22 y los 35 años pueden dar a los 65 años más ingresos que 29.000 ahorrados a partir de los 36 años.
Los expertos recomiendan empezar a ahorrar a edades tempranas, cuanto antes mejor. Además de reducir el esfuerzo de ahorro futuro, esa circunstancia permite aprovechar las ventajas del interés compuesto. Así, incluso en el caso de ahorrar menos pero empezar antes a hacerlo, la cantidad obtenida podría ser mayor, con las mismas condiciones de rentabilidad. Es decir, que cuesta mucho menos construir una base de ingresos privados futuros a edades más tempranas.
El siguiente cuadro muestra cómo se consigue acumular una cantidad de dinero mayor como resultado de iniciar la inversión más pronto. Cuando uno empieza a invertir a una edad más joven, se beneficia del poder del interés compuesto y se logran las metas para la jubilación a un coste menor que cuando se empieza más tarde.
En el cuadro se observa que 14.000 euros ahorrados desde los 22 hasta los 35 años, a un ritmo de 1.000 euros cada año, y aunque en los años sucesivos no se ahorre nada, resulta en mayores ingresos que más del doble de dinero ahorrado, 29.000 euros, a partir de los 36 años y hasta los 64, a un ritmo de 1.000 euros cada año. En el primer caso, llegados los 65 años, el ahorrador obtendría casi 89.000 euros, y en el segundo, casi 69.000, considerando una tasa de rendimiento de la inversión del 5% anual, y en un supuesto de impuestos diferidos en el momento de cobro.
PERSONA A | PERSONA B | |||||
EDAD | Pago anual | Acumulación a fin de año | Edad | Pago anual | Acumulación a fin de año | |
22 | 1.000 | 1.050 | 22 | 0 | 0 | |
23 | 1.000 | 2.152,5 | 23 | 0 | 0 | |
24 | 1.000 | 3.310,13 | 24 | 0 | 0 | |
25 | 1.000 | 4.525,63 | 25 | 0 | 0 | |
26 | 1.000 | 5.801,91 | 26 | 0 | 0 | |
27 | 1.000 | 7.142,01 | 27 | 0 | 0 | |
28 | 1.000 | 8.549,11 | 28 | 0 | 0 | |
29 | 1.000 | 10.026,56 | 29 | 0 | 0 | |
30 | 1.000 | 11.577,89 | 30 | 0 | 0 | |
31 | 1.000 | 13.206,79 | 31 | 0 | 0 | |
32 | 1.000 | 14.917,13 | 32 | 0 | 0 | |
33 | 1.000 | 16.712,98 | 33 | 0 | 0 | |
34 | 1.000 | 18.598,63 | 34 | 0 | 0 | |
35 | 1.000 | 20.578,56 | 35 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 21.607,49 | 36 | 1.000 | 1.050 | |
37 | 0 | 22.687,87 | 37 | 1.000 | 2.152,5 | |
38 | 0 | 23.822,26 | 38 | 1.000 | 3.310,13 | |
39 | 0 | 25.013,37 | 39 | 1.000 | 4.525,63 | |
40 | 0 | 26.264,04 | 40 | 1.000 | 5.801,91 | |
41 | 0 | 27.577,24 | 41 | 1.000 | 7.142,01 | |
42 | 0 | 28.956,11 | 42 | 1.000 | 8.549,11 | |
43 | 0 | 30.403,91 | 43 | 1.000 | 10.026,56 | |
44 | 0 | 31.924,11 | 44 | 1.000 | 11.577,89 | |
45 | 0 | 33.520,31 | 45 | 1.000 | 13.206,79 | |
46 | 0 | 35.196,33 | 46 | 1.000 | 14.917,13 | |
47 | 0 | 36.956,14 | 47 | 1.000 | 16.712,98 | |
48 | 0 | 38.803,95 | 48 | 1.000 | 18.598,63 | |
49 | 0 | 40.744,15 | 49 | 1.000 | 20.578,56 | |
50 | 0 | 42.781,36 | 50 | 1.000 | 22.657,49 | |
51 | 0 | 44.920,42 | 51 | 1.000 | 24.840,37 | |
52 | 0 | 47.166,44 | 52 | 1.000 | 27.132,38 | |
53 | 0 | 49.524,77 | 53 | 1.000 | 29.539 | |
54 | 0 | 52.001,01 | 54 | 1.000 | 32.065,95 | |
55 | 0 | 54.601,06 | 55 | 1.000 | 34.719,25 | |
56 | 0 | 57.331,11 | 56 | 1.000 | 37.505,21 | |
57 | 0 | 60.197,66 | 57 | 1.000 | 40.430,48 | |
58 | 0 | 63.207,55 | 58 | 1.000 | 43.502,00 | |
59 | 0 | 66.367,92 | 59 | 1.000 | 46.727,10 | |
60 | 0 | 69.686,32 | 60 | 1.000 | 50.113,45 | |
61 | 0 | 73.170,64 | 61 | 1.000 | 53.669,13 | |
62 | 0 | 76.829,17 | 62 | 1.000 | 57.402,58 | |
63 | 0 | 80.670,63 | 63 | 1.000 | 61.322,71 | |
64 | 0 | 84.704,16 | 64 | 1.000 | 65.438,85 | |
total de contribuciones | 14.000 | 29.000 | ||||
total acumulado a los 65 años | 88.939,37 | 68.710,8 |
Aunque el cuadro muestra una situación hipotética, en primer lugar porque el entorno de mercado complica la obtención de retornos del 5% anuales, porque esos números no son constantes y están sujetos a la volatilidad de los merrcados y porque la acumulación con impuestos diferidos está sujeta al pago de impuestos en el momento de reintegrarse el dinero, sirve para ilustrar que el coste del ahorro es mucho menor cuanto antes se empiece.
Como añadido, este ejemplo no tiene en cuenta la ventaja adicional de los planes de pensiones que supone diferir los impuestos sobre la contribución, con lo que, si esas cantidades se invirtieran en esos vehículos, la acumulación de capital sería aún mayor.