Impuesto de Sucesiones: ¿En qué Comunidades autónomas pagan más los herederos directos y en cuáles menos?
Para representar la comparativa de la diferente carga fiscal en las distintas Comunidades Autónomas para familiares directos del causante fallecido, ponemos dos ejemplos de transmisión a herederos forzosos o legitimarios, en concreto a dos hijos, en un caso de una herencia de importe económico relativamente elevado, y en un segundo caso de una herencia modesta.
Caso 1: heredero de 45 años, que recibe una herencia por importe de 1,3 millones, sumando las viviendas y los bienes muebles
Vemos a continuación el caso de un heredero único, de 45 años, que recibe de su padre viudo (y recientemente fallecido) dos viviendas situadas en la misma Comunidad Autónoma (CCAA que coincide con la de residencia del causante y del heredero), por un valor de mercado de ambas de 680.000 euros (400.000 euros la primera, que era vivienda habitual del causante, y una segunda vivienda con un valor de 280.000 euros).
El heredero también recibe dinero en activos financieros por importe total de 545.000 euros, desglosados de esta manera:
- En cuentas corrientes, 45.000 euros.
- En depósitos a plazo, 60.000 euros.
- En fondos de inversión, 250.000 euros.
- En bonos del Estado y Letras del Tesoro, 40.000 euros)
- En acciones, 150.000 euros.
Además, como beneficiario de un Seguro de vida percibirá otros 150.000 euros. La indemnización del seguro de vida no se integra en la herencia, por no haber formado previamente parte del patrimonio del causante fallecido, pero que si está sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En total recibirá bienes, derechos e indemnizaciones por un importe total, antes del ISD y otros impuestos, de 1.375.000 euros.
Tanto el causante fallecido como el heredero son residentes en la misma Comunidad Autónoma.
Esta es la comparativa entre comunidades autónomas, del importe aproximado de cuota que pagarían en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones:
| Caso 1: Herencia de 1.375.000 € para un hijo de 45 años Comparativa por Comunidades Autónomas (incluyendo territorios forales) | ||
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma | Reducción/Bonificación aplicable | Cuota estimada a pagar |
| Islas Baleares | 100% sin límite de cuantía | 0 € |
| Canarias | 99,9% de la cuota final | 95 € |
| Cantabria | Bonificación 99% Grupo II (incluye hijos) sin limite de importe | 300 € |
| Región de Murcia | 99% bonificación en cuota para familiares directos | 950 € € |
| La Rioja | 99% bonificación en cuota para descendientes directos | 950 € € |
| Madrid | Bonificación 99% de la cuota | 950 € |
| Comunidad Valenciana | 99% bonificación en cuota (hasta 1 millón por heredero) | 1.850 € |
| Andalucía | 100% exención hasta 1.000.000 €. Exceso tarifa progresiva con bonificación del 99% | 1.850 € |
| Aragón | Reducción hasta 500.000 € limpios para el cónyuge y los descendientes mayores de 21 años (Grupo II). Reforma 2026: bonificación del 99% en la cuota final del impuesto para todo el Grupo II (hijos, cónyuges y padres) | 2.300 € |
| Extremadura | 99% bonificación en cuota | 2.300 € |
| Galicia | Reducción 1.000.000 €. El resto tributa una tarifa autonómica reducida (del 5% al 18%) | 2.375 € |
| Castilla y León | Bonificación general del 99%, se reduce progresivamente para bases altas | 12.000 € |
| País Vasco | Exento primeros 400.000 € + 1,5% tipo fijo sobre exceso base liquidable | 14.625 € |
| Navarra | Exento primeros 250.000 € + tarifa foral progresiva para hijos que oscila entre el 2% y 6% | 22.000 € |
| Castilla-La Mancha | Hasta 80% para mayores de 21 años. Bonificación decreciente, al superar los 300.000 euros de base, la bonificación de la cuota baja al 80% | 23.000 € |
| Cataluña | Bonificaciones limitadas. Reducción por hijo (100k) y por vivienda habitual (95%, con límte conjunto de 500k), bonificaciones decrecientes según sube el patrimonio | 44.500 € |
| Asturias | Reducción: solo primeros 300.000 € estan exentos. El exceso paga según tarifa | 79.000 € |
Caso 2: heredera de 30 años, que recibe en herencia un importe de 215.000 euros, sumando vivienda y bienes muebles
El siguiente caso trata sobre una joven heredera de 30 años de edad, que recibe en herencia la vivienda habitual de la causante (su madre), cuyo valor de mercado asciende a 175.000 euros, y, además, dinero en cuentas corrientes (20.000 euros) y en depósitos a plazo (10.000 euros)por un importe total en esos productos financieros de 30.000 euros.
La causante fallecida tenía un crédito hipotecario vinculado a vivienda habitual, con un capital pendiente de amortizar de 30.000 euros. Pero al mismo tiempo, estaba cubierto por un seguro de vida con un capital asegurado de 40.000 euros, por lo que después de amortizar el capital pendiente del crédito, la heredera tendrá otros 10.000 euros brutos como beneficiaria del Seguro de Vida.
En total recibirá bienes, derechos e indemnizaciones por un importe total bruto, antes de impuestos, de 215.000 euros (descontando de ese importe la parte de seguro vida que se destina a pagar el capital pendiente de amortizar del crédito hipotecario y, por tanto, contando la vivienda por su valor integro). Para simplificar, suponemos también que tanto la causante fallecida como la heredera (su hija) viven en la misma CCAA.
Esta es la Comparativa entre CCAA sobre la cuota final a pagar para este caso 2:
| Caso 2: Herencia de 215.000 € para una hija de 30 años Comparativa por Comunidades Autónomas (incluyendo forales) | ||
|---|---|---|
| Comunidad Autónoma | Reducción/Bonificación aplicable | Cuota estimada a pagar |
| Andalucía | 100% exención hasta 1.000.000 € para familiares directos | 0 € |
| Islas Baleares | 100% exención para familiares directos (Grupo II) | 0 € |
| Cantabria | Bonificación 99% | 0 € |
| Galicia | Exención hasta 1.000.000 € | 0 € |
| País Vasco | Exento hasta 400.000 € heredados por hijos | 0 € |
| Castilla-La Mancha | Bonificación decreciente. Reducción directa en la base imponible de 300.000 euros por hijo (Grupo II). Bonificación del 100% para bases imponibles menores de 23.000 euros y 95% el resto de tramo | 0 € |
| Castilla y León | 99% de bonificación en cuota. Reducción BI de hasta 400.000 euros para familares directos | 0 € |
| Aragón | Reducción hasta 500.000 €. Deducción en la Base Imponible 100% del valor de la vivienda hasta 200.000 euros (compromiso de permanencia 5 años). Reforma 2026: bonificación del 99% en la cuota final del impuesto para todo el Grupo II (hijos, cónyuges y padres) | 0 € |
| Asturias | Reducción los primeros 300.000 € para hijos. Si la herencia no supera los 300.000 estará exenta. | 0 |
| Cataluña | Bonificaciones limitadas. La reducción 95%por vivienda habitual ( con un límite conjunto de 500.000 euros) sumada a los primeros 100.000 euros exentos por hijo cubre el total de la base liquidable. | 0 € |
| Canarias | 99,90% | Menos de 1 eur. |
| Madrid | 99% | Menos de 20 € |
| Región de Murcia | 99% para familiares directos | 10 € o 15 € |
| La Rioja | 99% para descedientes directos | 10 € o 15 € |
| Comunidad Valenciana | Bonificación 99% para hijos | 10 € o 15 € |
| Extremadura | Bonificación 99% en cuota | 10 € o 15 € |
| Navarra | Exento hasta 250.000 €, al exceso se le aplica tarifa foral progresiva para hijos que oscila entre el 2% y 6% | 1.200-1.500 euros |
Conclusiones Impuesto de Sucesiones por Comunidades Autónomas:
Las dos Comunidades Autónomas con mayor presión fiscal en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones son Asturias y Cataluña.
Contrariamente, la carga fiscal es muy pequeña o en algunos casos inexistente en Comunidades como Islas Baleares (=0) Cantabria, Región de Murcia, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Extremadura, Galicia, y desde la Reforma que ha entrado en vigor en este año 2026 también en Aragón.
Sin embargo, se puede ver a través de los dos ejemplos que las diferencias de carga fiscal entre Comunidades Autónomas (incluidas la Comunidades con Régimen Foral) es mayor cuanto mayor sea el patrimonio hereditario.
Nota Final: los importes informados son una mera estimación, en base a las normativas de las CCAA. Consulte con un asesor fiscal, un abogado de familia o un experto para ver su caso.