Escalas de gravamen y tipos impositivos del IRPF en País Vasco, Navarra y en el resto de España
En España existen tres regímenes fiscales: los regímenes forales de los tres territorios históricos del País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa y Alava), el régimen foral de Navarra, y el régimen común que se aplica al resto de Comunidades Autónomas y a las ciudades autónomas. Adicionalmente, en el IRPF, las CCAA de régimen común, pueden establecer modificaciones normativas particulares gracias al sistema de financiación autonómico.
Los territorios Forales de País Vasco y Navarra, además de en otros impuestos, tienen competencia fiscal y capacidad normativa diferenciada en materia del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Vemos en este artículo cuales son las escalas de gravamen, que se aplican en cada uno de esos 3 territorios fiscales, para la Declaración de Renta de 2025 y cuáles serán las aplicadas para la Renta 2026 (que deberá presentarse en 2027) en aquellos casos en que va a haber cambios.
La escala de gravamen se aplica sobre la base liquidable: ¿Qué es la base liquidable y qué es la base imponible?
La base imponible del IRPF es la suma de todas las rentas, ingresos y ganancias patrimoniales que el contribuyente ha obtenido durante el año natural, antes de aplicar cualquier deducción o beneficio fiscal por su situación personal.
La base liquidable del IRPF, cuantía sobre la que se aplica la escala de gravamen, es el importe resultante de aplicar las reducciones que procedan (como por ejemplo aportaciones a planes de pensiones) a la base imponible, y es la cantidad final sobre la cual se aplica el tipo impositivo para calcular la cuota tributaria.
Existen dos tipos de escala de gravamen (y de bases liquidables e imponible):
- La escala de gravamen aplicable a la base liquidable general (en la que se integran principalmente los rendimientos del trabajo, los rendimientos de actividades económicas, los rendimientos de capital inmobiliario y la imputación de rentas) (*)
- La escala aplicable a la base liquidable del ahorro (en la que se integran las ganancias patrimoniales y los rendimientos de capital mobiliario).
(*) Excepcionalmente, también se integran en la base imponible general las ganancias y pérdidas patrimoniales que no proceden de una transmisión y los rendimientos del capital mobiliario que no se integran en la base del ahorro, tales como propiedad intelectual/industrial (cuando el contribuyente no es el autor), la prestación de asistencia técnica, el arrendamiento de bienes muebles o los subarrendamientos.
El IRPF es un impuesto progresivo que funciona por tramos. El tipo de gravamen a aplicar es mayor cuanto más altas sean las rentas declaradas.
1. Escala de Gravamen General para la Declaración de Renta
1.1 Escala de gravamen general en territorio común (toda España, salvo País Vasco y Navarra) en 2025 y 2026:
| Base Liquidable Territorio Común | |||
|---|---|---|---|
| Base Liquidable | Tipo Estatal | Tipo Autonómico | Tipo Total |
| Hasta 12.450 € | 9,50% | 9,50% | 19,00% |
| 12.450 € - 20.200 € | 12,00% | 12,00% | 24,00% |
| 20.200 € - 35.200 € | 15,00% | 15,00% | 30,00% |
| 35.200 € - 60.000 € | 18,50% | 18,50% | 37,00% |
| 60.000 € - 300.000 € | 22,50% | 22,50% | 45,00% |
| Más de 300.000 € | 24,50% | 22,50% | 47,00% |
Importante: Los tipos de la escala autonómica del IRPF aplicables serán los que hayan sido aprobados por la Comunidad Autónoma, conforme a lo previsto en la Ley 22/2009, por el que se regula el sistema de financiación de las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
En el cuadro anterior se muestra como tipo autonómico el tipo aplicado a contribuyentes no residentes. Para residentes, se debe estar al tipo de tramo autonómico que establezca cada CCAA. El tipo marginal (superior) total es sensiblemente superior en algunas CCAA, como, por ejemplo:
- En Catalunya, donde asciende a un 50% (24,5% del tipo marginal estatal – a partir de 300.000 euros de base liquidable- más 25,5% tipo autonómico -a partir de 175.000 euros-)
- En Comunitat Valenciana, en donde se sitúa en un 54% (24,5% el tipo marginal estatal – a partir de 300.000 euros- más 29,5% el tipo autonómico -a partir de 200.000 euros-).
En cambio, en la Comunidad de Madrid el tipo máximo agregado asciende al 45% (20,50% el tipo autonómico máximo) y en Andalucía a un 47% (con tipo autonómico máximo de un 22,50% a partir de 60.000 euros de base liquidable).
1.2 Escala de gravamen general en País Vasco:
| Escala de Gravamen aplicada a la Base Liquidable General Territorio en País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) - 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Base liquidable general hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo aplicable (%) |
| 0 | 0 | 17.720,00 | 23% |
| 17.720,00 | 4.075,60 | 17.720,00 | 28% |
| 35.440,00 | 9.037,20 | 17.720,00 | 35% |
| 53.160,00 | 15.239,20 | 22.750,00 | 40% |
| 75.910,00 | 24.339,20 | 29.220,00 | 45% |
| 105.130,00 | 37.448,20 | 35.000,00 | 46% |
| 140.130,00 | 53.588,20 | 64.140,00 | 47% |
| 204.270,00 | 83.734,00 | En adelante | 49% |
1.2.1 Para la Declaración de Renta de 2025:
| Escala de Gravamen aplicada a la Base Liquidable General Territorio en País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa y Álava) - 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Base liquidable general hasta (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable hasta (€) | Tipo aplicable (%) |
| 0 | 0 | 17.720,00 | 23% |
| 17.720,00 | 4.075,60 | 17.720,00 | 28% |
| 35.440,00 | 9.037,20 | 17.720,00 | 35% |
| 53.160,00 | 15.239,20 | 22.750,00 | 40% |
| 75.910,00 | 24.339,20 | 29.220,00 | 45% |
| 105.130,00 | 37.448,20 | 35.000,00 | 46% |
| 140.130,00 | 53.588,20 | 64.140,00 | 47% |
| 204.270,00 | 83.734,00 | En adelante | 49% |
1.2.2 Cambios en la escala de gravamen general de los territorios forales de País Vasco para 2026:
La escala de gravamen general del IRPF en el País Vasco para el ejercicio fiscal 2026 sufre modificaciones respecto a la de 2025. Las diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han aprobado una deflactación adicional del 2% en los tramos de la escala y deducciones para 2026, ajustando la base liquidable general para paliar los efectos de la inflación, lo que supone un menor gravamen en los tramos inferiores y medios:
| Escala de Gravamen General 2026 País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa, Álava) | ||
|---|---|---|
| Desde | Hasta | Tipo |
| 0 € | 18.080 € | 23% |
| 18.080 € | 36.160 € | 28% |
| 36.160 € | 54.240 € | 35% |
| 54.240 € | 77.450 € | 40% |
| 77.450 € | 107.260 € | 45% |
| 107.260 € | 142.960 € | 46% |
| 142.960 € | 208.390 € | 47% |
| 208.390 € | en adelante | 49% |
1.3 Escala de gravamen general en Navarra:
| Navarra: Escala de Gravamen aplicada a la Base Liquidable General - 2025 | |||
|---|---|---|---|
| BASE LIQUIDABLE HASTA (euros) | CUOTA ÍNTEGRA (euros) | RESTO BASE HASTA (euros) | TIPO APLICABLE (porcentaje) |
| - | - | 4.458 | 13,00% |
| 4.458 | 579,54 | 5.572 | 22,00% |
| 10.030 | 1.805,38 | 11.145 | 25,00% |
| 21.175 | 4.591,63 | 14.488 | 28,00% |
| 35.663 | 8.648,27 | 15.603 | 36,50% |
| 51.266 | 14.343,37 | 15.603 | 41,50% |
| 66.869 | 20.818,61 | 22.290 | 44,00% |
| 89.159 | 30.626,21 | 50.151 | 47,00% |
| 139.310 | 54.197,18 | 55.724 | 49,00% |
| 195.034 | 81.501,94 | 139.310 | 50,50% |
| 334.344 | 151.853,49 | Resto de base | 52,00% |
2. Escala de Gravamen del Ahorro en la Declaración de la Renta 2025 y modificaciones para 2026
2.1 Territorio común (toda España salvo País vasco y Navarra) en 2025 y 2026:
Tipo Total (sumando tipo de gravamen estatal y autonómico):
| Escala del Ahorro: Territorio Común (Toda España salvo País Vasco y Navarra) 2025-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Base liquidable del ahorro (Hasta €) | Cuota íntegra (€) | Resto base ahorro (Hasta €) | Tipo aplicable (%) |
| 0 | 0 | 6.000 | 19% |
| 6.000,00 | 1.140 | 44.000 | 21% |
| 50.000,00 | 10.380 | 150.000 | 23% |
| 200.000,00 | 44.880 | 100.000 | 27% |
| 300.000,00 | 71.880 | En adelante | 30% |
Tipo de gravamen estatal:
| Tipo de Gravamen Estatal (Base del Ahorro) | |||
|---|---|---|---|
| Base liquidable del ahorro (€) | Cuota íntegra (€) | Resto base liquidable (€) | Porcentaje (%) |
| 0 | 0 | 6.000 | 9,5% |
| 6.000,00 | 570 | 44.000 | 10,5% |
| 50.000,00 | 5.190 | 150.000,00 | 11,5% |
| 200.000,00 | 22.440 | En adelante | 13,00% |
Tipo de gravamen autonómico:
| Tipo de Gravamen Autonómico (Base del Ahorro) | |||
|---|---|---|---|
| Base Liquidable del ahorro (€) | Cuota Íntegra (€) | Resto Base Liquidable (€) | Porcentaje (%) |
| 0 | 0 | 6.000 | 9,5% |
| 6.000 | 570 | 44.000 | 10,5% |
| 50.000,00 | 5.190 | 150.000 | 11,5% |
| 200.000,00 | 22.440 | En adelante | 13,00% |
2.2 En País Vasco:
| Escala de gravamen del ahorro País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa, Álava) | |||
|---|---|---|---|
| ESCALA VIGENTE HASTA EL 31/12/2025 | NUEVA ESCALA DESDE EL 1/1/2026 | ||
| Parte de base liquidable (€) | Tipo (%) | Parte de base liquidable (€) | Tipo (%) |
| Hasta 2.500,00 | 20,00% | De 0,00 a 7.500,00 | 19,00% |
| Desde 2.500,01 hasta 10.000,00 | 21,00% | De 7.500,00 a 15.500,00 | 20,00% |
| Desde 10.000,01 hasta 15.000,00 | 22,00% | Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 | 22,00% |
| Desde 15.000,01 hasta 30.000,00 | 23,00% | De 30.000,01 a 50.000,00 | 24,00% |
| Desde 30.000,01 en adelante | 25,00% | De 50.000,01 a 90.000,00 | 25,50% |
| De 90.000,01 a 120.000,00 | 26,00% | ||
| De 120.000,01 a 240.000,01 | 26,50% | ||
| De 240.000,01 a 300.000,02 | 27,00% | ||
| De 300.000,01 en adelante | 28,00% | ||
2.3 En Navarra:
| Escala de gravamen del ahorro Navarra - 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Base liquidable hasta (€) | Cuota Íntegra (€) | Resto base hasta (€) | Tipo aplicable (%) |
| - | - | 6.000 | 20% |
| 6.000 | 1.200 | 4.000 | 22% |
| 10.000 | 2.080 | 5.000 | 24% |
| 15.000 | 3.280 | 185.000 | 26% |
| 200.000 | 51.380 | 100.000 | 27% |
| 300.000 | 78.380 | Resto | 28% |